Progresja wynikowa w latach 2000 - 2007 r.
| Rok | Wiek | konkurencja | Wynik |
| 2000 | 24 lat | oszczep | 55,10 Kraków |
| 2001 | 25 lat | oszczep | 59,89 Halle |
| 2002 | 26 lat | oszczep | 59,18 Halle |
| 2003 | 27 lat | oszczep | 59,54 Białogard |
| 2004 | 28 lat | oszczep | 61,36 Gdańsk |
| 2005 | 29 lat | oszczep | 61,72 Florencja Rekord Polski |
| 2006 | 30 lat | oszczep | 64,08 Malaga Rekord Polski |
| 2007 | 31 lat | oszczep | 61,66 Lille |







